脈沖調(diào)寬控制 |
電流顯示 |
電壓顯示 |
保護(hù)電路 |
高壓負(fù)反饋 |
高壓過(guò)壓撥盤(pán)設(shè)定 |
高壓輸出調(diào)節(jié) |
0.75UDC 設(shè)定 |
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級(jí) |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600~800kV等合同 定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓?jiǎn)?dòng),連續(xù)可調(diào)。 | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
電壓測(cè)量誤差 | 1.0%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
電流測(cè)量誤差 | 1.0%(滿(mǎn)度)±1個(gè)字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
過(guò)壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
紋波系數(shù) | ≤1.0% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相對(duì)濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時(shí),不大于90%(無(wú)凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
電源保險(xiǎn)10A AC 220V 高頻輸出 kV uA 開(kāi) 0 0.75VDC1mA 電源通/高壓斷 高壓通 電壓整定 單雙節(jié)選擇 電壓粗調(diào) 電壓細(xì)調(diào) 關(guān) |
○ ○ ○ ○ |
○ ○○ ○○ |
|
|
1 |
kV AC220V保險(xiǎn)10A 高頻輸出 開(kāi) uA 電壓整定 關(guān) 電壓粗調(diào) 0.75VDC1mA 電源通/高壓斷 高壓通 電壓細(xì)調(diào) |
○ ○ ○ ○ |
○ ○○ ○○ |
|
|
1 |
uA |
放電棒
uA |
uA |
uA |
uA |
序號(hào) | 故 障 現(xiàn) 象 | 原 因 | 處 理 方 法 |
1 | 電源開(kāi)關(guān)接通后,綠燈不亮,且風(fēng)扇不轉(zhuǎn)(有的控制箱沒(méi)有風(fēng)扇)。 | 1.電源線(xiàn)開(kāi)路。 2.電源保險(xiǎn)絲熔斷。 | 更換電源線(xiàn), 更換保險(xiǎn)絲。 |
2 | 按紅色按鈕紅燈不亮。 | 調(diào)壓電位器未回零。 | 電位器回零。 |
3 | 按紅色按鈕紅燈亮,綠燈不滅,手松開(kāi)紅燈滅。 | 保護(hù)動(dòng)作過(guò)壓保護(hù)整定小于5-10%(滿(mǎn)量程)。 | 將數(shù)字撥盤(pán)開(kāi)關(guān)整定到適當(dāng)值。 |
4 | 按紅色按鈕紅燈亮,升壓紅燈滅,綠燈亮。 | 高壓輸出端搭地,試品短路。 | 檢查輸出電纜,檢查被試品。 |
5 | 升壓過(guò)程中紅燈滅,綠燈亮。 | 試品放電或擊穿過(guò)壓或過(guò)流保護(hù)動(dòng)作。 | 檢查被試品,重新設(shè)置整定值。 |
揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司技術(shù)部整理發(fā)布www.yzktdqkj.com